Tabella Oneri Istruttori
Gli importi degli oneri istruttori sono relativi alla singola comunicazione/istanza.
L'istanza/comunicazione non può contenere interventi diversi per ubicazione, tipologia e natura, ne più interventi, se non contigui e legati ad una
stessa finalità.
Se un intervento comprende più casistiche (ad esempio : taglio bosco e svincolo idrogeologico ) gli oneri da corrispondere vanno sommati.
Gli interventi che comportano l' apertura di strade forestali o la modifica del tracciato o suo allargamento ex art. 81 del Regolamento sono
assoggettati al raddoppio degli oneri istruttori.
Sono esenti dai diritti di istruttoria gli Enti Pubblici facenti parte della Comunità Montana del Fortore.
Il versamento va effettuate con PagoPa oppure attraverso bonifico IBAN IT77 P 07601 15000 0000 12785820, a favore del Comunità
Montana del Fortore con le seguente causale: "Oneri istruttori Reg. 3/2017 - Causale".
Esempio: "Oneri istruttori Reg. 3/2017-CPU 1.3"
| Modello | Casistica | Superficie interessata (ha) | Riferimento normativo | Tipo di richiesta | Oneri | Causale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (soggetti pubblici) |
Taglio di boschi cedui semplici, matricinati e composti | < 3 | Art. 31 | Comunicazione | 20,00 € | CPU_1.3 |
| Proroga | 10,00 € | PPU_1.3 | ||||
| Taglio di boschi ad alto fusto e cedui in conversione | < 0,5 | Art. 31 | Comunicazione | 10,00 € | CPU_1.5 | |
| Proroga | 5,00 € | PPU_1.5 | ||||
| Sfollo e diradamento in deroga al Piano di Gestione Forestale | n.a. | Art. 64, c.1,2, 2-bis | Comunicazione | 10,00 € | SPU_1 | |
| 2 (soggetti privati) |
Taglio di boschi cedui semplici, matricinati e composti | < 3 | Art. 31 | Comunicazione | 20,00 € | CPR_1.3 |
| Proroga | 10,00 € | PPR_1.3 | ||||
| Taglio di boschi ad alto fusto e cedui in conversione | < 0,5 | Art. 31 | Comunicazione | 10,00 € | CPR_1.5 | |
| Proroga | 5,00 € | PPR_1.5 | ||||
| Sfollo e diradamento in deroga al Piano di Gestione Forestale | n.a. | Art. 64, c.1,2, 2-bis | Comunicazione | 10,00 € | SPR_1 | |
| 11 (soggetti pubblici) |
Taglio di boschi cedui semplici, matricinati e composti | < 10 | Art. 31 | Comunicazione | 40,00 € | CPU_1.10 |
| Proroga | 20,00 € | PPU_1.10 | ||||
| ≥ 10 | Art. 31 | Comunicazione | 70,00 € | CPU_1.11 | ||
| Proroga | 35,00 € | PPU_1.11 | ||||
| Taglio di boschi ad alto fusto e cedui in conversione | < 10 | Art. 31 | Comunicazione | 40,00 € | CPU_1.12 | |
| Proroga | 20,00 € | PPU_1.12 | ||||
| ≥ 10 | Art. 31 | Comunicazione | 70,00 € | CPU_1.13 | ||
| Proroga | 35,00 € | PPU_1.13 | ||||
| 21 (soggetti privati) |
Taglio di boschi cedui semplici, matricinati e composti | < 10 | Art. 31 | Comunicazione | 40,00 € | CPR_1.10 |
| Proroga | 20,00 € | PPR_1.10 | ||||
| ≥ 10 | Art. 31 | Comunicazione | 70,00 € | CPR_1.11 | ||
| Proroga | 35,00 € | PPR_1.11 | ||||
| Taglio di boschi ad alto fusto e cedui in conversione | < 10 | Art. 31 | Comunicazione | 40,00 € | CPR_1.12 | |
| Proroga | 20,00 € | PPR_1.12 | ||||
| ≥ 10 | Art. 31 | Comunicazione | 70,00 € | CPR_1.13 | ||
| Proroga | 35,00 € | PPR_1.13 | ||||
| 3 (soggetti pubblici) |
Taglio di boschi cedui semplici, matricinati e composti | ≥ 3 e < 10 | Art. 30 | Autorizzazione | 50,00 € | APU_1.14 |
| Proroga | 25,00 € | PPU_1.14 | ||||
| Taglio di boschi ad alto fusto e cedui in conversione | ≥ 0,5 e < 10 | Art. 30 | Autorizzazione | 25,00 € | APU_1.15 | |
| Proroga | 10,00 € | PPU_1.15 | ||||
| 4 (soggetti privati) |
Taglio di boschi cedui semplici, matricinati e composti | ≥ 3 e < 10 | Art. 30 | Autorizzazione | 50,00 € | APR_1.14 |
| Proroga | 25,00 € | PPR_1.14 | ||||
| Taglio di boschi ad alto fusto e cedui in conversione | ≥ 0,5 e < 10 | Art. 30 | Autorizzazione | 25,00 € | APR_1.15 | |
| Proroga | 10,00 € | PPR_1.15 | ||||
| 5 | Taglio di boschi in situazioni speciali | ≤ 3 | Artt. 26, 30, 69, 73 | Autorizzazione | 30,00 € | ASP_1 |
| Proroga | 15,00 € | PSP_1 | ||||
| ≥ 3 | Artt. 26, 30, 69, 73 | Autorizzazione | 50,00 € | ASP_2 | ||
| Proroga | 25,00 € | PSP_2 | ||||
| 6 | Taglio per l'autoconsumo | ≤ 0.5 | Art. 31, c. 14 | Comunicazione | 10,00 € | AUT_1 |
| 7 | Tagli straordinari per l'incolumità pubblica e privata in aree definite "bosco"2 | n.a. | Artt. 43, c. 1; 53, c. 1, 3, 4 | Comunicazione | 10,00 € | STR_1 |
| Tagli straordinari e ricostituzione boschiva | n.a. | Artt. 31, c. 12; 54, c. 2-bis; 61-bis; 77; 78, c.7 | Comunicazione | 20,00 € | STR_2 | |
| Tagli straordinari di piante per cause di forza maggiore3 | n.a. | Artt. 43, c.1; 54, c.1 | Comunicazione | 10,00 € | STR_3 | |
| 8 | Tagli straordinari di piante per cause di forza maggiore4 | n.a. | Artt. 30; 53, c.1; 54, c.2 | Autorizzazione | 20,00 € | STR_4 |
| 9 | Anticipo di ripresa | n.a. | Artt. 31, c.4, let. 'b'; 38, c.3-bis; 40 c.1, let.'b', c.5, c.6 | Comunicazione | 20,00 € | ANT_1 |
| 10 | Taglio di piante, siepi, filari o altre formazioni forestali, senza riduzione dell'estensione in terreni non boscati e ricadenti in zone agricole | n.a. | Artt. 124, c.1, lett. 'ab-c'; 125, c.1, 2 | Comunicazione | 10,00 € | PSF_1 |
| 19 | Taglio di piante, siepi, filari o altre formazioni forestali, con riduzione dell'estensione in terreni non boscati e ricadenti in zone agricole | n.a. | Artt. 124, c.1, lett. 'ab-c'; 125, c.1, 2 | Autorizzazione | 20,00 € | PSF_2 |
2 Assenza di ordinanza
3 Presenza del Piano di Gestione Forestale (PGF)
4 Assenza del Piano di Gestione Forestale (PGF)
| Modello | Casistica | Superficie interessata (ha) | Riferimento normativo | Tipo di richiesta | Oneri | Causale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Estrazione del sughero | n.a. | Art. 74, c.7-bis | Comunicazione | 70,00 € | SUG_1 |
| Modello | Casistica | Superficie interessata (Ha) | Riferimento normativo | Tipo di richiesta | Oneri | Causale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dichiarazione d'inizio lavori | n.a. | Artt. 143, 258, 163, 164 | Dichiarazione | 50,00 € | VIDIC_1 |
| 13 - R | Autorizzazione per l'esecuzione dei lavori | n.a. | Artt. 143, 145, 158, 166 | Autorizzazione | 100,00 € | VIAUT_1 |
| Artt. 143, 145, 158, 166 | Proroga | 50,00 € | PRAUT_1 | |||
| Artt. 143, 145, 158, 166 | Rinnovo | 50,00 € | RIAUT_1 | |||
| 14 | Richiesta autorizzazione in sanatoria | n.a. | Artt. 143, 146 | Autorizzazione | 200,00 € | SAN_1 |
| 15 | Trasformazione dei boschi | n.a. | Art. 153 | Autorizzazione | 100,00 € | BOS_1 |
| 16 | Trasformazione dei boschi – Altri interventi | n.a. | Art. 153, c. 4 | Autorizzazione | 100,00 € | BOS_2 |
| 17 | Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione | n.a. | Artt. 156, c. 1 | Autorizzazione | 70,00 € | TER_1 |
| 18 | Riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agro-pastorali preesistenti escluse dalla definizione di bosco e autorizzazione per il loro ripristino | n.a. | Artt. 154-bis | Autorizzazione | 70,00 € | AGR_1 |